<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pawana LLC.</title>
	<atom:link href="http://www.pawana.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pawana.jp</link>
	<description>We Design and Create</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「SportsOpaKite」WEBサイト作成</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2012/04/13/%e3%80%8csportsopakite%e3%80%8dweb%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2012/04/13/%e3%80%8csportsopakite%e3%80%8dweb%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサイト構築]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[スポーツオーパカイトのWEBサイトを作成させていただきました。 バックエンドにWordPressを使用し、項目ごとにタクソニミーを作成し管理・更新しやすくしました。 http://www.opa.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opa.co.jp">スポーツオーパカイト</a>のWEBサイトを作成させていただきました。<br />
バックエンドにWordPressを使用し、項目ごとにタクソニミーを作成し管理・更新しやすくしました。</p>
<p><a href="http://www.opa.co.jp">http://www.opa.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2012/04/13/%e3%80%8csportsopakite%e3%80%8dweb%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖縄周辺震源地を可視化</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2012/02/19/%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%91%a8%e8%be%ba%e9%9c%87%e6%ba%90%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2012/02/19/%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%91%a8%e8%be%ba%e9%9c%87%e6%ba%90%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジュアライゼーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[展示用に沖縄周辺で1973年から現在まで起こった地震のデータを使ってアニメーションを作成しました。 表示のスピードを調節して表示させることができ、震源にマウスを乗せるとその地震の詳細を表示します。 八重山周辺で思ったていたよりもたくさんの地震が発生していることが一目で分かります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>展示用に沖縄周辺で1973年から現在まで起こった地震のデータを使ってアニメーションを作成しました。</p>
<p>表示のスピードを調節して表示させることができ、震源にマウスを乗せるとその地震の詳細を表示します。</p>
<p>八重山周辺で思ったていたよりもたくさんの地震が発生していることが一目で分かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2012/02/19/%e6%b2%96%e7%b8%84%e5%91%a8%e8%be%ba%e9%9c%87%e6%ba%90%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBooks Authorで八重山のフリーマガジン【DiscoverYaima val.1 石垣島の旅〜自然の楽園〜】制作</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2012/01/26/ibooks-author%e3%81%a7%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%90discoveryaima-val-1-%e7%9f%b3%e5%9e%a3%e5%b3%b6%e3%81%ae%e6%97%85/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2012/01/26/ibooks-author%e3%81%a7%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%90discoveryaima-val-1-%e7%9f%b3%e5%9e%a3%e5%b3%b6%e3%81%ae%e6%97%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPadアプリ作成]]></category>
		<category><![CDATA[iBooksAuthor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[リリースされたばかりのiBooks Authorを使って八重山のフリーマガジン【DiscoverYaima val.1 石垣島の旅〜自然の楽園〜】を作成しました。 Val.1は石垣島ということで、石垣島の写真と映像、バイノーラル録音した環境音が楽しめます。 詳細はこちらをご覧下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リリースされたばかりのiBooks Authorを使って八重山のフリーマガジン【DiscoverYaima val.1 石垣島の旅〜自然の楽園〜】を作成しました。</p>
<p>Val.1は石垣島ということで、石垣島の写真と映像、バイノーラル録音した環境音が楽しめます。<br />
詳細は<a href="http://www.aoqua.com/2012/01/26/%E7%84%A1%E6%96%99ibooks%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%97%85%E3%80%9C%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E6%A5%BD%E5%9C%92%E3%80%9C%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/">こちら</a>をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2012/01/26/ibooks-author%e3%81%a7%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%90discoveryaima-val-1-%e7%9f%b3%e5%9e%a3%e5%b3%b6%e3%81%ae%e6%97%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ふりがなブラウザ iPadアプリ制作</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2011/12/24/%e3%81%b5%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6-ipad%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2011/12/24/%e3%81%b5%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6-ipad%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 02:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPadアプリ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[iPad用のふりがなブラウザアプリを作成しました。ブラウズしたページ内の漢字に自動的にふりがなをふります。 漢字を勉強中の子供や外国の方にも活用いただけます。 詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pawana.jp/wp-content/uploads/2011/12/furiganabrowser-icon-web1.png" alt="" title="furiganabrowser-icon-web" width="200" height="200" class="alignnone size-full wp-image-430" /><br />
iPad用のふりがなブラウザアプリを作成しました。ブラウズしたページ内の漢字に自動的にふりがなをふります。<br />
漢字を勉強中の子供や外国の方にも活用いただけます。</p>
<p><a href="/iphone/furiganabrowser/">詳細はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2011/12/24/%e3%81%b5%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6-ipad%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空撮用機器構成</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2011/12/01/%e7%a9%ba%e6%92%ae%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%99%a8%e6%a7%8b%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2011/12/01/%e7%a9%ba%e6%92%ae%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%99%a8%e6%a7%8b%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[空撮用バルーンのシステム構成を担当しました。リグ・バルーンの制作はプロダクトデザイン正城さん。数百m上空のカメラの向きや回転を制御して撮影します。空撮した写真をすぐに地上で確認することができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>空撮用バルーンのシステム構成を担当しました。リグ・バルーンの制作は<a href="http://www.pd-masakuni.jp/">プロダクトデザイン正城</a>さん。数百m上空のカメラの向きや回転を制御して撮影します。空撮した写真をすぐに地上で確認することができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2011/12/01/%e7%a9%ba%e6%92%ae%e7%94%a8%e6%a9%9f%e5%99%a8%e6%a7%8b%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「八重山標高マップGIS構築」</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2011/07/01/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e6%a8%99%e9%ab%98%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97gis%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2011/07/01/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e6%a8%99%e9%ab%98%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97gis%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBシステム構築]]></category>
		<category><![CDATA[Mapserver]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[Tilecache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[八重山地方の情報集約プラットフォーム「八重山ハザードマップ」で用に八重山標高マップのGISを構築しました。 だれでも簡単に詳細な標高地図を確認することができます。1mごとに明度を5mごとに彩度を変えており詳細な地形が把握できるようになっています。また、地図上に様々なデータや図形を重ねて表示することができるようになっています。 Mapserver、Tilecache、OpenLayersの技術を使ってGoogleやOpenStreetMapの地図と簡単に切り換えができるようにしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>八重山地方の情報集約プラットフォーム「<a href="http://yaeyamahazardmap.com">八重山ハザードマップ</a>」で用に八重山標高マップのGISを構築しました。<br />
だれでも簡単に詳細な標高地図を確認することができます。1mごとに明度を5mごとに彩度を変えており詳細な地形が把握できるようになっています。また、地図上に様々なデータや図形を重ねて表示することができるようになっています。</p>
<p>Mapserver、Tilecache、OpenLayersの技術を使ってGoogleやOpenStreetMapの地図と簡単に切り換えができるようにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2011/07/01/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e6%a8%99%e9%ab%98%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97gis%e6%a7%8b%e7%af%89%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「八重山ハザードマップ」 WEBシステム構築</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2011/05/15/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%83%8f%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d-web%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%a7%8b%e7%af%89/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2011/05/15/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%83%8f%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d-web%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%a7%8b%e7%af%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBサイト構築]]></category>
		<category><![CDATA[WEBシステム構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[2011年3月11日に東北沖地震を受け、八重山地方の情報集約プラットフォーム「八重山ハザードマップ」を立ち上げました。Ushahidiというオープンソースのシステムをベースに日本語対応、写真のEXIFからGPS情報取得などいくつかの点を改良して構築しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年3月11日に東北沖地震を受け、八重山地方の情報集約プラットフォーム「<a href="http://yaeyamahazardmap.com">八重山ハザードマップ</a>」を立ち上げました。<a href="http://www.ushahidi.com/">Ushahidi</a>というオープンソースのシステムをベースに日本語対応、写真のEXIFからGPS情報取得などいくつかの点を改良して構築しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2011/05/15/%e3%80%8c%e5%85%ab%e9%87%8d%e5%b1%b1%e3%83%8f%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d-web%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e6%a7%8b%e7%af%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パワナ電子出版 飯田かずな写真集「水中庭園」</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2010/11/27/pawana%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%87%ba%e7%89%88-%e9%a3%af%e7%94%b0%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%81%aa-%e5%86%99%e7%9c%9f%e9%9b%86%e6%b0%b4%e4%b8%ad%e5%ba%ad%e5%9c%92/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2010/11/27/pawana%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%87%ba%e7%89%88-%e9%a3%af%e7%94%b0%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%81%aa-%e5%86%99%e7%9c%9f%e9%9b%86%e6%b0%b4%e4%b8%ad%e5%ba%ad%e5%9c%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 01:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPadアプリ作成]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[パワナ電子出版より写真家飯田かずなさんの写真集「水中庭園」アプリをリリースさせていただきました。 詳細はこちら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pdp.pawana.jp">パワナ電子出版</a>より写真家<a href="http://iidakazuna.com/">飯田かずな</a>さんの写真集<a href="http://itunes.apple.com/app/aquaticgarden/id394088359?mt=8#">「水中庭園」アプリ</a>をリリースさせていただきました。<a href="http://pdp.pawana.jp/2010/11/%E9%A3%AF%E7%94%B0%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%81%AA%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86%E3%80%8C%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E5%BA%AD%E5%9C%92%E3%80%8D/"> 詳細はこちら</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2010/11/27/pawana%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%87%ba%e7%89%88-%e9%a3%af%e7%94%b0%e3%81%8b%e3%81%9a%e3%81%aa-%e5%86%99%e7%9c%9f%e9%9b%86%e6%b0%b4%e4%b8%ad%e5%ba%ad%e5%9c%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtistApps KG iPhoneアプリ制作</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2010/10/20/artistapps-kg-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2010/10/20/artistapps-kg-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[シンガーソングライターKGの公式アプリを作成しました。最新のニュースや曲の視聴、動画、Twitterなどが楽しめます。 詳細はこちら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kginfo.jp/">シンガーソングライターKG</a>の公式アプリを作成しました。最新のニュースや曲の視聴、動画、Twitterなどが楽しめます。</p>
<p><a href="/iphone/artistapp-kg/">詳細はこちら</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2010/10/20/artistapps-kg-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%88%b6%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パワナ・デジタル・パブリッシング</title>
		<link>http://www.pawana.jp/2010/07/15/%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.pawana.jp/2010/07/15/%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>togawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPadアプリ作成]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサイト構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pawana.jp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[PawanaDigitalPublishingは作家、写真家、漫画家、イラストレータの方々など、クリエーターのための低価格iPadアプリ電子出版サービスです。。詳しくはパワナ電子出版サービスのサイトをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PawanaDigitalPublishingは作家、写真家、漫画家、イラストレータの方々など、クリエーターのための低価格<a href="http://pdp.pawana.jp">iPadアプリ電子出版サービス</a>です。。詳しくは<a href="http://pdp.pawana.jp">パワナ電子出版サービス</a>のサイトをご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pawana.jp/2010/07/15/%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

